الوصف
أبجد هوز دولور الجلوس امات, consectetur adipiscing elit. Nullam ut سمبر السابقين, ac يكون حامل arcu. Sed فيل facilisis مشروط.
الكود: 300W0031
كان السعر الأصلي: $38.09.$28.59السعر الحالي هو: $28.59.
الوزن: | 3 كيلوجرام |
---|---|
الأبعاد: | 235 × 55 × 32 بوصة |
العلامة التجارية: | RIDEX |
الشرط: | التجارية |
الصانع الجزء رقم: | 447K0104 |
رقم EAN: | 4059191242054 |
أبجد هوز دولور الجلوس امات, consectetur adipiscing elit. Nullam ut سمبر السابقين, ac يكون حامل arcu. Sed فيل facilisis مشروط.
جعل | نموذج | العام | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Audi | S4 | 2010-2011 | |||||||||||||||||
Audi | S8 | 2010-2020 | |||||||||||||||||
Bentley | Azure | 2010 | |||||||||||||||||
Bentley | Continental | 2010 | |||||||||||||||||
Bentley | Continental GT | 2011-2020 | |||||||||||||||||
BMW | 1 Series | 2010-2011 | |||||||||||||||||
BMW | 3 Series | 2010-2014 | |||||||||||||||||
BMW | 5 Series | 2010 | |||||||||||||||||
BMW | 7 Series | 2010-2013 | |||||||||||||||||
BMW | X1 | 2011-2014 | |||||||||||||||||
BMW | X3 | 2012-2023 | |||||||||||||||||
BMW | X7 | 2010-2022 | |||||||||||||||||
BMW | M2 | 2010-2011 | |||||||||||||||||
BMW | M4 | 2010-2015 | |||||||||||||||||
BMW | M8 | 2020 | |||||||||||||||||
BMW | X4 M | 2021 | |||||||||||||||||
BMW | X5 | 2010-2012 | |||||||||||||||||
Cadillac | CTS-V | 2011 | |||||||||||||||||
Cadillac | CTS | 2010 | |||||||||||||||||
Cadillac | ATS-V Coupe | 2010-2015 | |||||||||||||||||
Cadillac | BLS | 2010-2018 | |||||||||||||||||
Cadillac | CT4 | 2010-2011 | |||||||||||||||||
Cadillac | Escalade | 2010-2011 | |||||||||||||||||
Cadillac | CT5 | 2010 | |||||||||||||||||
Cadillac | CT6 | 2010-2013 | |||||||||||||||||
Chevrolet | Tahoe | 2010-2023 | |||||||||||||||||
Chevrolet | Camaro | 2010-2025 | |||||||||||||||||
Chevrolet | Malibu | 2010-2025 | |||||||||||||||||
Chevrolet | Equinox | 2011-2020 | |||||||||||||||||
Chevrolet | Silverado | 2011 | |||||||||||||||||
Chevrolet | Impala | 2010 | |||||||||||||||||
Dodge | Avenger | 2010-2011 | |||||||||||||||||
Dodge | Durango | 2011-2020 | |||||||||||||||||
Dodge | Caliber | 2010-2011 | |||||||||||||||||
Dodge | Ram | 2010 | |||||||||||||||||
Dodge | Journey | 2011-2018 | |||||||||||||||||
Dodge | Challenger | 2011 | |||||||||||||||||
Dodge | Caravan | 2010-2015 | |||||||||||||||||
Dodge | Dart | 2010 | |||||||||||||||||
Dodge | Charger | 2011 | |||||||||||||||||
Ford | Crown victoria | 2018 | |||||||||||||||||
Ford | Edge | 2020 | |||||||||||||||||
Ford | F-150 | 2010-2020 | |||||||||||||||||
Ford | Escape | 2010-2020 | |||||||||||||||||
Ford | Fusion | 2010-2024 | |||||||||||||||||
Ford | Explorer | 2011-2020 | |||||||||||||||||
Ford | Fiesta | 2020 | |||||||||||||||||
Ford | فليكس | 2010-2020 | |||||||||||||||||
Ford | Bronco | 2012 | |||||||||||||||||
Ford | Mustang | 2011 | |||||||||||||||||
Ford | Transit | 2020 | |||||||||||||||||
Honda | Accord | 2010 | |||||||||||||||||
Honda | Civic | 2010-2011 | |||||||||||||||||
Honda | Civic | 2010 | |||||||||||||||||
Honda | CR-Z | 2011 | |||||||||||||||||
Honda | Element | 2010 | |||||||||||||||||
Honda | Fit | 2010-2011 | |||||||||||||||||
Hyundai | Accent | 2020 | |||||||||||||||||
Hyundai | Santa Fe | 2010-2025 | |||||||||||||||||
Hyundai | Elentra | 2010-2025 | |||||||||||||||||
Hyundai | Sonata | 2008-2025 | |||||||||||||||||
Hyundai | Azera | 2010-2024 | |||||||||||||||||
Hyundai | Kona | 2020 | |||||||||||||||||
Hyundai | Palisade | 2020-2024 | |||||||||||||||||
Hyundai | Tucson | 2010-2020 | |||||||||||||||||
Hyundai | Veloster | 2011-2020 | |||||||||||||||||
Hyundai | Veracruz | 2010-2011 | |||||||||||||||||
Infiniti | EX | 2011 | |||||||||||||||||
Infiniti | FX | 2010-2011 | |||||||||||||||||
Infiniti | م | 2009-2010 | |||||||||||||||||
Infiniti | G | 2010 | |||||||||||||||||
Infiniti | G35 | 2011-2012 | |||||||||||||||||
Infiniti | G35 Coupe | 2020 | |||||||||||||||||
KIA | EV5 | 2011 | |||||||||||||||||
KIA | الروح | 2011 | |||||||||||||||||
KIA | سبورتاج | 2010 | |||||||||||||||||
KIA | Cerato | 2011-2025 | |||||||||||||||||
KIA | EV9 | 2012-2020 | |||||||||||||||||
التحديث |
خطأ: نموذج الاتصال غير موجود.