SKU: 3707
د.ع32.00 – د.ع66.00
In stock
Weight | 3 kg |
---|---|
Dimensions | 15 × 25 × 32 cm |
brand | LIQUI MOLY |
condition | Commercial |
Manufacturer part number | 447K0104 |
EAN number | 4059191242054 |
litters | 10L, 5L |
LIQUI MOLY Top Tec 4200 3707 is a fully synthetic engine oil produced by LIQUI MOLY, a well-known German manufacturer of automotive lubricants and additives. This particular engine oil is designed to meet the specific requirements of certain European car manufacturers, particularly those who use Volkswagen (VW) and Audi (Audi) specifications. It is also suitable for other vehicles that require a lubricant meeting the same specifications.
Here are some key features and details about LIQUI MOLY Top Tec 4200 3707 Engine Oil:
It’s important to note that before using this oil in your vehicle, you should always refer to your car’s owner’s manual to ensure that it meets the manufacturer’s specifications. Using an engine oil that doesn’t meet your car’s requirements could lead to performance issues or void your warranty.
Make | Model | Year | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Audi | S5 | 2007-2026 | |||||||||||||||||
Audi | S6 | 1994-2026 | |||||||||||||||||
Bentley | Brooklands | 2008-2025 | |||||||||||||||||
Bentley | Continental Flying Spur | 2010-2020 | |||||||||||||||||
Bentley | Continental GTC | 2006-2025 | |||||||||||||||||
BMW | 2 Series | 2019-2025 | |||||||||||||||||
BMW | 4 Series | 2013-2025 | |||||||||||||||||
BMW | 6 Series | 2000-2025 | |||||||||||||||||
BMW | 8 Series | 2018 | |||||||||||||||||
BMW | X2 | 2017-2025 | |||||||||||||||||
BMW | X4 | 2014 | |||||||||||||||||
BMW | XM | 2010-2011 | |||||||||||||||||
BMW | M3 | 2010-2019 | |||||||||||||||||
BMW | M5 | 2010-2011 | |||||||||||||||||
BMW | X3 M | 2010 | |||||||||||||||||
BMW | X5 M | 2010 | |||||||||||||||||
BMW | X6 | 2020-2022 | |||||||||||||||||
Cadillac | ATS | 2011 | |||||||||||||||||
Cadillac | ATS Coupe | 2010-2012 | |||||||||||||||||
Cadillac | BLS | 2010-2018 | |||||||||||||||||
Cadillac | CT4 | 2010-2011 | |||||||||||||||||
Cadillac | Escalade | 2010-2011 | |||||||||||||||||
Cadillac | CT5 | 2010 | |||||||||||||||||
Cadillac | CT6 | 2010-2013 | |||||||||||||||||
Chevrolet | Tahoe | 2010-2023 | |||||||||||||||||
Chevrolet | Camaro | 2010-2025 | |||||||||||||||||
Chevrolet | Malibu | 2010-2025 | |||||||||||||||||
Chevrolet | Equinox | 2011-2020 | |||||||||||||||||
Chevrolet | Silverado | 2011 | |||||||||||||||||
Chevrolet | Impala | 2010 | |||||||||||||||||
Dodge | Avenger | 2010-2011 | |||||||||||||||||
Dodge | Durango | 2011-2020 | |||||||||||||||||
Dodge | Caliber | 2010-2011 | |||||||||||||||||
Dodge | Ram | 2010 | |||||||||||||||||
Dodge | Journey | 2011-2018 | |||||||||||||||||
Dodge | Challenger | 2011 | |||||||||||||||||
Dodge | Caravan | 2010-2015 | |||||||||||||||||
Dodge | Dart | 2010 | |||||||||||||||||
Dodge | Charger | 2011 | |||||||||||||||||
Ford | Crown victoria | 2018 | |||||||||||||||||
Ford | Edge | 2020 | |||||||||||||||||
Ford | F-150 | 2010-2020 | |||||||||||||||||
Ford | Escape | 2010-2020 | |||||||||||||||||
Ford | Fusion | 2010-2024 | |||||||||||||||||
Ford | Explorer | 2011-2020 | |||||||||||||||||
Ford | Fiesta | 2020 | |||||||||||||||||
Ford | Flex | 2010-2020 | |||||||||||||||||
Ford | Bronco | 2012 | |||||||||||||||||
Ford | Mustang | 2011 | |||||||||||||||||
Ford | Transit | 2020 | |||||||||||||||||
Honda | Accord | 2010 | |||||||||||||||||
Honda | Civic | 2010-2011 | |||||||||||||||||
Honda | Civic | 2010 | |||||||||||||||||
Honda | CR-Z | 2011 | |||||||||||||||||
Honda | Element | 2010 | |||||||||||||||||
Honda | Fit | 2010-2011 | |||||||||||||||||
Hyundai | Accent | 2020 | |||||||||||||||||
Hyundai | Santa Fe | 2010-2025 | |||||||||||||||||
Hyundai | Elentra | 2010-2025 | |||||||||||||||||
Hyundai | Sonata | 2008-2025 | |||||||||||||||||
Hyundai | Azera | 2010-2024 | |||||||||||||||||
Hyundai | Kona | 2020 | |||||||||||||||||
Hyundai | Palisade | 2020-2024 | |||||||||||||||||
Hyundai | Tucson | 2010-2020 | |||||||||||||||||
Hyundai | Veloster | 2011-2020 | |||||||||||||||||
Hyundai | Veracruz | 2010-2011 | |||||||||||||||||
Infiniti | EX | 2011 | |||||||||||||||||
Infiniti | FX | 2010-2011 | |||||||||||||||||
Infiniti | M | 2009-2010 | |||||||||||||||||
Infiniti | G | 2010 | |||||||||||||||||
Infiniti | G35 | 2011-2012 | |||||||||||||||||
Infiniti | G35 Coupe | 2020 | |||||||||||||||||
KIA | EV5 | 2011 | |||||||||||||||||
KIA | Soul | 2011 | |||||||||||||||||
KIA | Sportage | 2010 | |||||||||||||||||
KIA | Cerato | 2011-2025 | |||||||||||||||||
KIA | EV9 | 2012-2020 | |||||||||||||||||
Lamborghini | Aventador | 2010-2012 | |||||||||||||||||
Lexus | LS | 2010-2011 | |||||||||||||||||
Lincoln | Aviator | 2010-2019 | |||||||||||||||||
Lincoln | Continental | 2020-2025 | |||||||||||||||||
Lincoln | Corsair | 2019-2023 | |||||||||||||||||
Lincoln | MKZ | 2010-2011 | |||||||||||||||||
Lincoln | Town | 2010-2011 | |||||||||||||||||
Mazda | CX-7 | 2010-2011 | |||||||||||||||||
Mazda | CX-30 | 2011 | |||||||||||||||||
Mazda | CX-50 | 2010-2011 | |||||||||||||||||
Mazda | CX-90 | 2010-2011 | |||||||||||||||||
Mazda | MX-5 Miata | 2010 | |||||||||||||||||
Mazda | RX-7 | 2020 | |||||||||||||||||
Mazda | RX-8 | 2010-2020 | |||||||||||||||||
Mazda | Mazda 3 Hybrid | 2010 | |||||||||||||||||
Mazda | Mazda6 | 2020 | |||||||||||||||||
Mazda | MX-5 | 2011 | |||||||||||||||||
Mazda | RX-8 | 2010-2011 | |||||||||||||||||
Mercedes-Benz | C-Class | 2010-2011 | |||||||||||||||||
Mercedes-Benz | A-Class | 2010-2024 | |||||||||||||||||
Mercedes-Benz | S-Class | 2011-2025 | |||||||||||||||||
Mercedes-Benz | CLA-Class | 2010-2011 | |||||||||||||||||
Mercedes-Benz | GLB-Class | 2010 | |||||||||||||||||
Mercedes-Benz | GLK-Class | 2010-2011 | |||||||||||||||||
Mercedes-Benz | M-Class | 2010-2011 | |||||||||||||||||
Mercedes-Benz | SL-Class | 2011 | |||||||||||||||||
Mitsubishi | Eclipse Cross | 2010 | |||||||||||||||||
Mitsubishi | Eclipse | 2010 | |||||||||||||||||
Mitsubishi | Endeavor | 2010-2011 | |||||||||||||||||
Mitsubishi | Lancer | 2010-2011 | |||||||||||||||||
Mitsubishi | Lancer Evolution EVO | 2010 | |||||||||||||||||
Mitsubishi | Lancer | 2011 | |||||||||||||||||
Mitsubishi | Outlander PHEV | 2011 | |||||||||||||||||
Nissan | 370Z | 2009-2011 | |||||||||||||||||
Nissan | 370Z | 2009 | |||||||||||||||||
Nissan | Altima | 2020 | |||||||||||||||||
Nissan | Pathfinder | 2009 | |||||||||||||||||
Nissan | Pathfinder | 2010 | |||||||||||||||||
Nissan | Sentra | 2010-2020 | |||||||||||||||||
Nissan | Versa | 2010-2011 | |||||||||||||||||
Nissan | Versa | 2010-2020 | |||||||||||||||||
Nissan | Versa | 2020 | |||||||||||||||||
Nissan | Xterra | 2010-2011 | |||||||||||||||||
Porsche | 911 Cabriolet | 2022 | |||||||||||||||||
Porsche | 911 GT3 | 2020-2024 | |||||||||||||||||
Rolls-Royce | Wraith | 2023-2024 | |||||||||||||||||
Rolls-Royce | Phantom | 2011 | |||||||||||||||||
Toyota | 4Runner | 2000-2025 | |||||||||||||||||
Toyota | Camry | 2000-2025 | |||||||||||||||||
Toyota | Mirai | 2014-2025 | |||||||||||||||||
Toyota | FJ | 2006-2022 | |||||||||||||||||
Toyota | Highlander | 2010-2025 | |||||||||||||||||
Toyota | Land | 2010-2011 | |||||||||||||||||
Toyota | Matrix | 2008-2014 | |||||||||||||||||
Toyota | RAV4 | 1994-2025 | |||||||||||||||||
Toyota | Sequoia | 2000-2025 | |||||||||||||||||
Toyota | Grand Highlander | 2024-2026 | |||||||||||||||||
Toyota | Sienna | 1997-2026 | |||||||||||||||||
Toyota | Venza | 2008-2026 | |||||||||||||||||
Toyota | Yaris | 2000-2025 | |||||||||||||||||
Volkswagen | CC | 2010-2011 | |||||||||||||||||
Volkswagen | Golf | 2010-2011 | |||||||||||||||||
Volkswagen | GTI | 2010-2011 | |||||||||||||||||
Volkswagen | Jetta | 2010-2011 | |||||||||||||||||
Volkswagen | Polo | 2010-2024 | |||||||||||||||||
Volkswagen | Arteon | 2011-2025 | |||||||||||||||||
Volkswagen | Tiguan | 2010-2011 | |||||||||||||||||
Volkswagen | Touareg | 2010 | |||||||||||||||||
Volvo | S40 | 2010 | |||||||||||||||||
Volvo | S80 | 2020 | |||||||||||||||||
Volvo | V70 | 2010 | |||||||||||||||||
Volvo | XC60 | 2020 | |||||||||||||||||
Volvo | XC60 | 2020 | |||||||||||||||||
Volvo | XC70 | 2020 | |||||||||||||||||
Volvo | XC90 | 2010 | |||||||||||||||||
Update |
Rating | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
---|---|---|---|---|---|---|
Price | د.ع32 | د.ع27.45 | د.ع23.65 | د.ع3.75 | د.ع5.73 | د.ع53.68 |
brand | LIQUI MOLY | ELF | FEBI | MANN | MOJE | BOSCH |
condition | Commercial | Commercial | Commercial | Commercial | Commercial | Commercial |
litters | 10L5L | 10L1L5L | - | 0.35L | 0.44L | - |
Error: Contact form not found.